<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IoConto.it</title>
	<atom:link href="http://www.ioconto.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ioconto.it</link>
	<description>...il motore di ricerca per blog di economia e finanza</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Redditometro/ la mossa di befera smentisce i &quot;conti&quot; di monti</title>
		<link>http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-la-mossa-di-befera-smentisce-i-conti-di-monti/</link>
		<comments>http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-la-mossa-di-befera-smentisce-i-conti-di-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-la-mossa-di-befera-smentisce-i-conti-di-monti/</guid>
		<description><![CDATA[Monitoraggio dei conti correnti e soglia sull’uso dei contanti, spiega SERGIO LUCIANO, sono già sufficienti per il contrasto all’evasione fiscale. Il redditometro sembra essere di troppo (Pubblicato il Fri, 03 Feb 2012 06:06:00 GMT) REDDITOMETRO/ L’Agenzia delle entrate: scuole libere non penalizzate, lo strumento &#232; equo, int. ad. A. GorretALITALIA/ I dati che &#34;condannano&#34; Colaninno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-la-mossa-di-befera-smentisce-i-conti-di-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza/ c’è una &quot;mano&quot; più pericolosa dei derivati</title>
		<link>http://www.ioconto.it/finanaza/finanza-c%e2%80%99e-una-mano-piu-pericolosa-dei-derivati/</link>
		<comments>http://www.ioconto.it/finanaza/finanza-c%e2%80%99e-una-mano-piu-pericolosa-dei-derivati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioconto.it/finanaza/finanza-c%e2%80%99e-una-mano-piu-pericolosa-dei-derivati/</guid>
		<description><![CDATA[La “mano visibile” del nuovo capitalismo di Stato, come quello in voga in Cina, sembra essere, spiega MAURO BOTTARELLI, il più pericoloso di tutti i derivati per l’economia mondiale (Pubblicato il Fri, 03 Feb 2012 06:03:00 GMT) FINANZA/ Quei &#34;trucchi&#34; sulla Grecia che fanno ricca la Germania, di M. BottarelliFINANZA/ Cos&#236; la Merkel lascia a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioconto.it/finanaza/finanza-c%e2%80%99e-una-mano-piu-pericolosa-dei-derivati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scenario/ 1. bertone: spread, il miglior alleato di monti contro i sindacati</title>
		<link>http://www.ioconto.it/finanaza/scenario-1-bertone-spread-il-miglior-alleato-di-monti-contro-i-sindacati/</link>
		<comments>http://www.ioconto.it/finanaza/scenario-1-bertone-spread-il-miglior-alleato-di-monti-contro-i-sindacati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioconto.it/finanaza/scenario-1-bertone-spread-il-miglior-alleato-di-monti-contro-i-sindacati/</guid>
		<description><![CDATA[Lo spread tra Btp e Bund è in fase decrescente, ma perché la situazione finanziaria italiana migliori sarà importante anche la riforma del lavoro. L’analisi di UGO BERTONE (Pubblicato il Fri, 03 Feb 2012 06:00:00 GMT) SCENARIO/ Ecco la &#34;carta&#34; della crescita dimenticata da Monti, int. a N. PorroFINANZA/ L’uomo di Davos che spaventa i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioconto.it/finanaza/scenario-1-bertone-spread-il-miglior-alleato-di-monti-contro-i-sindacati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redditometro/ il commercialista: per imprese e famiglie effetti positivi</title>
		<link>http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-il-commercialista-per-imprese-e-famiglie-effetti-positivi/</link>
		<comments>http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-il-commercialista-per-imprese-e-famiglie-effetti-positivi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-il-commercialista-per-imprese-e-famiglie-effetti-positivi/</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo strumento messo a punto dal governo potrebbe sortire come effetto positivo, spiega CORRADO COLOMBO, lo spostamento della tassazione dalle imprese ai consumi (Pubblicato il Thu, 02 Feb 2012 18:18:00 GMT) TASSE/ L’esperto: caro Befera, ecco come battere l&#8217;evasione senza populismoREDDITOMETRO/ L’Agenzia delle entrate: scuole libere non penalizzate, lo strumento &#232; equo fonte: www.ilsussidiario.net [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-il-commercialista-per-imprese-e-famiglie-effetti-positivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza/ 1. l’uomo di davos che spaventa i mercati</title>
		<link>http://www.ioconto.it/finanaza/finanza-1-l%e2%80%99uomo-di-davos-che-spaventa-i-mercati/</link>
		<comments>http://www.ioconto.it/finanaza/finanza-1-l%e2%80%99uomo-di-davos-che-spaventa-i-mercati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioconto.it/finanaza/finanza-1-l%e2%80%99uomo-di-davos-che-spaventa-i-mercati/</guid>
		<description><![CDATA[Gideon Rachman, inviato di punta del Financial Times al World Economic Forum, è tornato a Londra preoccupato per quel che ha notato. Ce ne parla GIANNI CREDIT (Pubblicato il Thu, 02 Feb 2012 06:03:00 GMT) FINANZA/ Cos&#236; la Merkel lascia a piedi Italia e Ue, di S. CingolaniFINANZA/ Fortis: Francia e Germania spingono al suicidio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioconto.it/finanaza/finanza-1-l%e2%80%99uomo-di-davos-che-spaventa-i-mercati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alitalia/ i dati che &quot;condannano&quot; colaninno e co.</title>
		<link>http://www.ioconto.it/finanaza/alitalia-i-dati-che-condannano-colaninno-e-co/</link>
		<comments>http://www.ioconto.it/finanaza/alitalia-i-dati-che-condannano-colaninno-e-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioconto.it/finanaza/alitalia-i-dati-che-condannano-colaninno-e-co/</guid>
		<description><![CDATA[Alitalia è forte sul segmento nazionale debole sul lungo raggio. Caratteristiche che la costringeranno ad affrontare diverse difficoltà nel 2012. L’analisi di UGO ARRIGO (Pubblicato il Thu, 02 Feb 2012 06:01:00 GMT) ALITALIA/ I ritardi sospetti dell&#8217;Antitrust che sanno di &#34;aiutino&#34;, di J. ValeronFIAT/ La nuova “corsa” di Marchionne tra Suzuki e Peugeot, di P. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioconto.it/finanaza/alitalia-i-dati-che-condannano-colaninno-e-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scenario/ ecco la &quot;carta&quot; della crescita dimenticata da monti</title>
		<link>http://www.ioconto.it/finanaza/scenario-ecco-la-carta-della-crescita-dimenticata-da-monti/</link>
		<comments>http://www.ioconto.it/finanaza/scenario-ecco-la-carta-della-crescita-dimenticata-da-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioconto.it/finanaza/scenario-ecco-la-carta-della-crescita-dimenticata-da-monti/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi riprende la trattativa tra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. NICOLA PORRO ci ricorda una norma che potrebbe rappresentare una svolta in questo campo (Pubblicato il Thu, 02 Feb 2012 06:00:00 GMT) FINANZA/ Pelanda: Italia, ecco come evitare il suicidio FINANZA/ Bertone: ecco l&#8217;illusione globale che allunga la crisi fonte: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioconto.it/finanaza/scenario-ecco-la-carta-della-crescita-dimenticata-da-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuova tassa imu soppianta l’ici</title>
		<link>http://www.ioconto.it/prestiti/la-nuova-tassa-imu-soppianta-l%e2%80%99ici/</link>
		<comments>http://www.ioconto.it/prestiti/la-nuova-tassa-imu-soppianta-l%e2%80%99ici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioconto.it/prestiti/la-nuova-tassa-imu-soppianta-l%e2%80%99ici/</guid>
		<description><![CDATA[Non Solo Prestiti.com Approvata in via definitiva dal Senato il 22 dicembre del 2011, l’IMU (Imposta Municipale Unica) è la nuova imposta sulla casa che sorpassa la vecchia imposta ICI, e colpisce le case di proprietà, al fine di garantire un introito nelle casse erariali dello Stato.  Infatti, tale imposta nella versione prevista dal decreto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioconto.it/prestiti/la-nuova-tassa-imu-soppianta-l%e2%80%99ici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cultura finanziaria degli italiani peggiora</title>
		<link>http://www.ioconto.it/banche/la-cultura-finanziaria-degli-italiani-peggiora/</link>
		<comments>http://www.ioconto.it/banche/la-cultura-finanziaria-degli-italiani-peggiora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioconto.it/banche/la-cultura-finanziaria-degli-italiani-peggiora/</guid>
		<description><![CDATA[{lang: &#8216;it&#8217;}Torniamo ancora una volta sui dati supplemento al bollettino statistico della Banca d’Italia dedicato alle famiglie italiane per un dato, preoccupante, che ci sembra meriti di essere sottolineato. Infatti, nel corso dell’indagine è stata fatta una rilevazione anche della “cultura finanziaria” delle famiglie italiane. […] sono state poste  alcune domande agli intervistati volte a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioconto.it/banche/la-cultura-finanziaria-degli-italiani-peggiora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redditometro/ l’esperto: vi spiego perché anche gli onesti rischiano grosso</title>
		<link>http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-l%e2%80%99esperto-vi-spiego-perche-anche-gli-onesti-rischiano-grosso/</link>
		<comments>http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-l%e2%80%99esperto-vi-spiego-perche-anche-gli-onesti-rischiano-grosso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-l%e2%80%99esperto-vi-spiego-perche-anche-gli-onesti-rischiano-grosso/</guid>
		<description><![CDATA[Le storture dell’amministrazione fiscale italiana, spiega PAOLO COSTANZO, rischiano di ripercuotersi su chi paga le tasse, a causa di comportamenti poco leciti da parte degli accertatori (Pubblicato il Wed, 01 Feb 2012 13:04:00 GMT) TASSE/ L’esperto: caro Befera, ecco come battere l&#8217;evasione senza populismoTAV/ L&#8217;esperto: la Torino-Lione? Una grande opera politica, ma senza senso economico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ioconto.it/finanaza/redditometro-l%e2%80%99esperto-vi-spiego-perche-anche-gli-onesti-rischiano-grosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

